國家提振外貿:“一帶一路”、自貿區、跨境電商你都抓住了嗎?
5月12日,國務院印發《關于加快培育外貿競爭新優勢的若干意見》(國發[2015]9號)。《意見》是在當前國際環境和國內發展條件都發生重大變化的背景下,指導今后一段時期我國外貿穩增長、轉方式、調結構,鞏固外貿傳統優勢、加快培育競爭新優勢,推動由貿易大國向貿易強國轉變,充分發揮外貿對我國發展全局重要作用的綱領性文件。
為發揮政策導向作用,幫助企業充分了解、掌握政策資源,產創中心特對此進行政策解讀。以下解讀基于“國發[2015]9號”文件。
一、目標任務
鞏固貿易大國地位,推進貿易強國進程。努力提高新興市場、中西部地區、一般貿易、服務貿易和品牌產品在我國外貿中的占比。力爭到2020年,外貿傳統優勢進一步鞏固,競爭新優勢培訓取得實質性進展。具體包括:
著力優化 | 目標 |
國際市場布局 | 推進市場多元化 |
國內區域布局 | 推進東中西部協調發展 |
外貿商品結構 | 提升出口附加值和技術含量 |
經營主體結構 | 促進各類企業共同發展 |
貿易方式 | 推進對外貿易轉型升級 |
二、實現五個轉變
三、推動外貿結構調整
推動 | 具體方向 |
國際市場結構調整 | 2 深耕傳統市場,加大新興市場開拓力度 2 擴大先進技術設備進口 2 促進優勢的產業與產品出口 |
國內區域協調發展 | 2 東部:重點發展高端產業、高增值環節和總部經濟 2 中西部:承接東部產業轉移,規模與質量雙提升 2 沿邊地區:發展跨境經濟合作區,擴大與周邊國家經貿往來 |
各類外貿經營主體協調發展 | 2 鼓勵行業龍頭企業延長產業鏈 2 推動優勢企業兼并重組和對外投資合作 2 支持企業走“專精特新”和與大企業協作配套發展 2 支持有創新能力的外向型民營企業發展 |
外貿商品結構調整 | 2 加強對重點行業出口的分類指導 2 強化大型成套設備出口的綜合競爭優勢,著力擴大投資類商品出口等 |
貿易方式優化 | 2 提升一般貿易出口產品的附加值,提高盈利能力 2 創新加工貿易模式,促進加工貿易轉型升級,向品牌、研發、分撥和結算中心等產業鏈高端延伸 |
大力發展服務貿易 | 2 推動服務貿易便利化 2 培育服務新業態,加強研發服務、技術轉移等科技服務業發展; 2 重點培育和擴大通信、金融、會計等新興服務貿易 2 促進專業人才和專業服務跨境流動便利 |
四、提升對外貿易國際競爭力
加快 | 關鍵字 |
提升出口產品技術含量 | 2 技術改造傳統產業,提高產品質量與檔次 2 資本市場支持傳統產業收購兼并 2 引進先進技術,促進消化吸收再創新 |
培育外貿品牌 | 2 建立出口品牌統計制度、品牌推廣中心 2 鼓勵企業收購品牌,培育區域性、行業性品牌 2 支持企業開展商標和專利的國外注冊保護,開展海外維權 |
提高出口產品質量 | 2 推進與重點出口市場檢驗體系和證書互認 2 加強重要產品追溯體系建設 2 建立完善出口產品質量檢測公共平臺 2 支持出口企業開展質量管理體系認證等 |
建立出口產品服務體系 | 2 鼓勵企業將售后服務作為開拓市場的重要途徑 2 鼓勵企業與國外渠道商以合作、自建等方式,建設服務保障支撐體系,完善售后服務等 |
培育新型貿易方式 | 2 培育跨境電子商務平臺和企業;鼓勵企業通過規范的“海外倉”等模式,融入境外零售體系 2 市場采購貿易:培育若干個內外貿結合商品市場,推進在內外貿結合商品市場實行市場采購貿易,擴大商品出口 2 外貿綜合服務企業:加強其通關、物流、退稅、金融、保險等綜合服務能力 |
區域開放載體建設 | 2 四大自貿區改革開放,在全國復制推廣經驗 2 探索開放平臺轉型升級的新途徑:將國家級經濟技術開發區等各類園區打造成為我國高端制造、物流、研發、銷售、結算、維修中心 |
建設對外貿易平臺 | 2 加快外貿轉型升級基地建設 2 培育一批國家級會展平臺 2 培育一批進口促進平臺 2 培育證券、大宗商品及金融衍生品市場 2 國際營銷網絡建設:鼓勵企業在境外建設展示中心、分撥中心、批發市場、零售網點等 |
《意見》的其他要點包括:
方向 | 關鍵字 |
提升與“一帶一路”沿線國家經貿合作水平 | 2 深化貿易合作 2 大力拓展產業投資 2 優化周邊經貿發展格局 |
構建互利共贏的國際合作新格局
| 2 加快對外貿易與對外投資有效互動 2 進一步提高利用外資的質量和水平 2 加快實施自貿區戰略 |
營造法治化國際化營商環境 | 2 優化公平競爭的市場環境 2 提高貿易便利化水平 2 提升國際經貿規則話語權 2 積極應對貿易摩擦 |
完善政策體系 | 2 深化外貿體制改革 2 加強貿易政策與產業政策的協調 2 完善財稅政策 2 完善金融政策 2 提高公共服務能力 |
以上內容經綜合整理而成。轉載時請注明出處。謝謝!